几何量 Geometrics:
量块 | Gauge Blocks |
一、二等标准玻璃线纹尺 | Glass Line Standard (Grade I, Grade II) |
正多面体棱体 | Angular Polygon |
测角仪 | Goniometers |
多齿分度台 | Precise Angle Dividing Table |
光学、数显分度台 | Optical & Digital Dividing Tables |
光学、数显分度头 | Optical Digital Dividing Head |
角度块 | Angle Gauge Blocks |
光学倾斜仪 | Optical Clinometers |
自准直仪 | Autocollimator |
平面平晶 | Plane Optical Flat |
平行平晶 | Parallel Optical Flat |
长平晶 | Plane Optical Bar |
研磨面平尺 | Milling Straight Edges |
表面粗糙度比较样块 | Roughness Comparison Specimens |
触针式表面粗糙度测量仪 | Contract (Stylus) Instruments of Surface Roughness Measurement by the profile Method |
干涉显微镜 | Interference Microscope |
光切显微镜 | Light Section Microscopes |
线纹比较仪 | Linear Comparator |
200型万能比较仪 | Universal Comparator |
工具显微镜 | Universal Measuring Microscopes and Makers Microscopes |
测量显微镜 | Measuring Microscope |
读数显微镜 | Reading Microscope |
投影仪 | Projectors |
光学计 | Optimeter |
接触式干涉仪 | Contact-Type Interferometer |
立式激光测长仪 | Vertical Laser Metroscope |
柯氏干涉仪 | Koster Interference Comparator |
激光量块干涉仪 | Gauge Block Interferometers |
数显测高仪 | Digital Display Height |
测长仪 | Horizontal Metroscope |
测长机 | Length Measuring Instruments |
孔径测量仪 | Precision Bore Diameter Measuring Instrument |
光学测角比较仪 | Optical Comparators for Angle Measurements |
气动测量仪(含指针) | Pointer Pneumatic Measuring Instruments |
跳动测量仪 | Concentricity Testers |
园度、圆柱测量仪 | Measurement Standard Instrument of Roundness and Cylindricity |
光学经纬仪 | Optical Theodolites |
水准仪 | Levels |
全站型电子速测仪 | Electronic Tachometer Total Station |
三坐标测量机 | Coordinate Measuring Machines |
磁性、电涡流式覆层厚 度测量仪 | Magnetic and Eddy Current Measuring Instrument for Coating Thickness |
超声波测厚仪 | Ultrasonic Thickness Instrument |
X射线测厚仪 | X-Ray Thickness Gauge |
(指示表)测厚仪 | (Dial Gauge) Thickness Gauge |
γ射线厚度计 | γ-Ray Thickness Gauge |
手持式激光测距仪 | Hand-held Laser Distance Meter |
电感测微仪 | Inductive Micrometers |
电容式测微仪 | Capacitance Comparator |
斜块式测微仪检定器 | Wedge-feet Calibrator for Micrometers |
指示类量具检定仪 | Tester for Dial Indicator Gauge |
数显式百分表检定仪 | Digital Display Tester for Dial Indicator |
水平仪检定器 | Calibrators for the level |
小角度检查仪 | Small Angle Testers |
直角尺检定仪 | Square Testers |
刮板细度计 | Fineness of Grind Gage |
标准环规 | Standard Ring Gauge |
圆柱螺纹量规 | Cylindrical Screw Thread Gauges |
光滑极限量规 | Smooth Limit Gauge |
套管尺 | Casing Coupling Meter |
标准钢卷尺 | Standard Steel Tapes |
铁路支距尺检定器 | Calibrator for Railway Offset Gauge |
铁路支距尺 | Offset Gauge for Railway |
铁路轨距尺检定器 | Calibrator for Railway Track Gauging Rule |
铁路轨距尺 | Track Gauging Rules for Standard Gauge Railway |
方箱 | Box Plate |
平板 | Surface Plates |
平尺 | Straight Edges |
水准标尺 | Level Rod |
三等标准金属线纹尺 | Standard Metallic Scale (Grade III) |
刀口形直尺 | Knife Straight Edge |
塞尺 | Feller Gauge |
电子水平尺 | Electronic Level Meter |
水平尺 | Level Meter |
电子水平仪 | Electronic Levels |
合像水平仪 | Coincidence Levels |
框式水平仪(条式) | Frame Level and Draft Level |
螺纹样板 | Helix Master |
半径样板 | Radius Template |
焊接检验尺 | Callipers for Welding Inspection |
正弦规 | Sine bars |
组合式角度尺 | Combined Type Angle Rules |
万能角度尺 | Universal Bevel Protractors |
三针 | Thread Measuring Wires |
数显测高仪 | Digital Display Height |
建筑工程质量检测器组 | Construction Quality Tester Sets |
百分表 | Dial Gauges (reading in 0.01mm) |
机械式比较仪 | Comparator of Machinery Type |
扭簧式比较仪 | Micro-Kator |
百分表式卡规 | Snap Gauge Reading in 0.01mm |
深度百分表 | Depth Gauges Reading in 0.01mm |
大量程百分表 | Long span dial gauges reading in 0.01mm |
千分表 | Dial Gauges (reading in 0.001mm) |
内径千分表 | In Bore Dial Indicator (reading in 0.001mm) |
内径百分表 | Bore Dial Indicator (reading in 0.01mm) |
杠杆千分表 | Dial Test Indicator (reading in 0.001mm) |
杠杆百分表 | Dial Test Indicator (reading in 0.01mm) |
数显百分表 | Digital Display Tester for Dial Indicator (reading in 0.01mm) |
数显千分表 | Digital Display Tester for Dial Indicator (reading in 0.001mm) |
钢直尺 | Steel Rule |
木直(折)尺 | Wooden Rule(Wooden Folded Rule) |
布卷尺 | Fiber Tapes |
钢卷尺 | Steel Tape |
测绳 | Measuring Ropes |
圆柱直角尺 | Cylindrical Squares |
矩形直角尺 | Rectangular Squares |
三角形直角尺 | Triangle Square |
刀口形直尺 | Knife straight edge |
铸铁直角尺 | Iron Square |
宽座直角尺 | Squares |
平形直角尺 | Straight Square |
线纹钢直角尺 | Graduated Steel Square |
齿厚卡尺 | Gear Tooth Calipers |
高度卡尺 | Height Gauge |
卡尺(含游标、带表、数显、深度游标、深度数显) | Current Calipers |
带表千分尺 | Micrometers with Gauge |
外径千分尺 | Micrometers with Measuring Range from 500 mm ~ 3000 mm |
公法线类千分尺 | The Class of Common Normal Micrometer |
杠杆卡规 | Indicating Snap Gauge |
杠杆千分尺 | Micrometer with dial comparator |
深度千分尺 | Depth Micrometers |
孔径千分尺(三爪) | Bore Diameter (Three-Point Internal) |
内径千分尺 | Internal Micrometers |
内测千分尺 | Inside Micrometer |
滑板式汽车侧滑检验台 | Slip plate Type Automobile Side Slip Tester |
摩托车轮偏检测仪 | Tester for Wheel Deflection of Motorcycles |
热工:Thermo Engineering
数字式电子血压计, Digital Sphygmomanometer
活塞式压力计, Piston Gauge
活塞式压力真空计, Piston Type Pressure Vacuum Gauge
双活塞式压力真空计, Dual Piston Type Pressure Vacuum Gauge
压力传感器, Pressure Sensor
压力变送器, Pressure Transmitter
压力控制器, Pressure Controller
弹性式血标器, Sphygmomanometer Standard,
数字式压力计, Digital Pressure Gauge
液体压力计, Liquid Pressure Gauge
补偿式微压计, Compensated Micro-manometer
倾斜式微压计, Inclined-tube Micro-manometer
普通压力表, Pressure Gauge
精密压力表, Precise Pressure Gauge
真空表,Vacuum Gauge
压力真空表, Pressure Vacuum Gauge
弹簧管式精密压力表、Tilting Tube Precise Pressure Gauge Vacuum Gauge
精密真空表, Precision Vacuum Gauge
弹性式血压计标准器, Elasticity Sphygmomanometer Standard
浮标式氧气吸入器, Buoy Type Oxygen Inhalator
水银血压计, Mercury Sphygmomanometer
血压表, Sphygmomanometer
标准铂电阻温度计, Standard Platinum Resistance Thermometer
贝克曼温度计, Beckmann Thermometer
标准体温计, Standard Clinical Thermometer
高精密玻璃水银温度计, High Precision Mercury-in-Glass Thermometer
石油产品用高精密玻璃水银温度计, High Precision Mercury-in-glass Thermometer for Petroleum Products
一等标准水银温度计, First Grade Standard Mercury-in-glass Thermometer
工作用玻璃液体温度计, Liquid-in-glass Thermometers for Working
工业铂热电阻, Industrial Platinum Resistance Thermometer
工业铜热电阻, Industrial Copper Resistance Thermometer
半导体点温计, Semiconductor Thermometer
温度指示控制仪, Temperature Controller
双金属温度计, Bimetal Thermometer
压力式温度计, Pressure Thermometer
标准铂铑(10)-铂热电偶, Standard Platinum-10% Rhodium / Platinum Thermocouple
铂铑10-铂热电偶, Platinum-10% Rhodium / Platinum Thermocouple
铂铑13-铂热电偶, Platinum-13% Rhodium / Platinum Thermocouple
工作用铂铑30-铂铑6热电偶, Platinum-30% Rhodium/Platinum-6% Rhodium Thermocouple for Working
标准铂铑30-铂铑6热电偶, Platinum-30% Rhodium/Platinum-6% Rhodium Thermocouple
标准光学高温计, Standard Optical Pyrometer
温度灯, Temperature Lamp
工作用辐射温度计, Working Radiation Thermometer
隐丝式光学高温计, Disappearance Filament Optical Pyrometer
液体流量标准装置, Flow Rate Standard of Measurement
钟罩式气体流量标准装置, Bell-jar Type Gas Flow Rate Standard of Measurement
体积管, Volume Pipe
膜式煤气表, Diaphragm Gas Meter
气体容积式流量计, Gas Positive Displacement Flow Meter
转子流量计, Gas Rotor Meter
冷水水表, Cold Water Meter
差压式流量计、Differential Pressure Flow Meter
差压变送器、Differential Pressure Transmitter
差压计,差压式节流装置, Differential Pressure Primary Flow Meter Device
靶式流量计, Target Flow Meter
质量流量计, Mass Flow Meter
转子流量计, Gas Rotor Meter
液体容积式流量计, Liquid Positive Displacement Flow Meter
速度式流量计, Speed Flow Meter
二等标准电离真空计, Second Grade Standard Ionization Vacuum Gauge
电离真空计, Ionization Vacuum Gauge
热传导真空计, Thermal Conductivity Vacuum Gauge
电动温度变送器, Temperature Electrical Transmitter
动圈式指示调节仪, Moving Coil Indicators and Step-indication Controllers Associated for Measuring Temperature
数字温度指示调节仪, Digital Temperature Indicator and Controller
工业过程测量记录仪, Temperature Calibrator
模拟式温度指示调节仪Analogue Temperature Indicator and Controller
力学 Mechanics :
砝码 | Weights |
电子天平 | Automatic Balances |
杠杆式天平 | Beam Balance |
扭力式天平 | Torsion Balance |
相对密度天平 | Relative Density Balance for Liguid |
架盘天平 | Table Balances |
数字指示秤 | Digital Indicating Weighing Instrument |
非自行指示秤 | Non-self-indication Weighing Instruments |
模拟指示秤 | Analogue Indication Weighing Instruments |
杆秤 | Steelyard Scale |
动态汽车衡 | Automatic Instruments for Weighing Road Vehicles in Motion |
电子皮带秤 | Electronic Conveyor Belt Scales |
核子皮带秤 | Nuclear Conveyor Belt Scales |
重力式自动装料衡器 | Automatic Gravimetric Filling Instruments |
非连续累计自动衡器 | Discontinuous Totalising Non-Automatic Weighing Instrument |
量提 | Volumetric Cylinder With Handle |
扭矩传感器 | Torque Transducer |
标准扭矩计 | Standard Torsionmeter |
扭矩试验机 | Torsion Testing Machine |
扭矩扳子检定仪 | Calibrating Instrument for Torque Wrenches |
测功机 | Equipment of Power Measuring |
转矩转速测量装置 | Tacho-Torque Measuring Device |
标准测力仪 | Standard Dynamometer |
工作测力仪 | Working Dynamometers |
负荷传感器 | Load Cell |
拉力、压力和万能试验机 | Tension Compression and Universal Testing Machine |
非金属拉力、压力和万能试验机 | Tension Compression and Universal Testing Machine for Nonmetallic |
电子式万能试验机 | Electronic Universal Testing Machine |
抗折试验机 | Flexure Testing Machine |
液压千斤顶 | Hydraulic Jack |
专用工作测力机 | Special Working Force-Measuring Machine |
木材万能试验机 | Universal Testing Machine for Wood |
高温蠕变、持久强度试验机 | High-Temperature Creep and Stress-Rupture Testing Machine |
摆锤式冲击试验机 | Pendulum Impact Testing machine |
滚筒式车速表检验台 | Roller Type Speedometer Tester |
滚筒反力式制动检验台 | Roller Opposite Forces Type Brake Tester |
汽车底盘测功机 | Automobile Chassis Dynamometer |
汽车拉力计 | Automobile Tensiometer |
汽车制动踏板力计 | Automobile brake pedal Tensiometer |
轴(轮)重仪 | Axel (Wheel) Load Scale |
电动式振动试验台 | Electrodynamic Vibration Generator System for Testing |
机械式振动试验台 | Mechanical Vibration Generator for Testing |
中频标准振动台 | Standard Vibrator in Middle Frequency Band |
液压式振动试验台 | Hydraulic Vibration Generater System |
速度传感器 | Velocity Tansducer |
雷达测速仪 | Radar Measuring Speedometers |
出租汽车计价器标准装置 | Standard Equipment for Taximeter |
出租汽车计价器(本机) | Taxi Meter |
各式转速表 | Tachometers |
金属布氏硬度计 | Metallic Brinell Hardness Testers |
洛氏硬度计 | Rockwell Hardness Testers |
显微硬度计 | Microhardometer |
表面洛氏硬度计 | Surface Rockwell Hardness Testers |
维氏硬度计 | Vickers Hardness Testers |
肖氏硬度计 | Shore Hardness Testers |
标准洛氏硬度块 | Rockwell Hardness Reference Blocks |
标准显微维氏硬度块 | Standard Vickers Microhardness Test Block |
专用玻璃量器 | Special Glassware |
雨量器和雨量量筒 | Raingauge and Measuring Cylinder |
饮用量器 | Measure for Drinking |
医用注射器 | Glass Syringes for Medical Use |
移液器 | Locomotive Pipette |
微量吸管 | Micro Pipets |
售油器 | Retail Appliance for Vegtable Oil |
灌装机 | Quantitative Filling Machine |
常用玻璃量器 | Working Glass Container |
液化石油气加气机 | Liquefied Petroleum Gas Dispensers |
燃油加油机 | Fuel Dispensers |
液体容积式流量计 | Liquid Positive Displacement Flow Meter |
罐和桶 | Tanks and Barrels |
工作金属量器 | Working Metal Tank |
二等标准金属量器 | Standard Metal Tank(Grade II) |
卧式金属罐 | Metallic Horizontal Tank |
水泥罐 | Concrete Tank-Tank Volumn |
球形金属罐 | Spherical Metal Tank Capacity |
立式金属罐 | Vertical Metal Tank |
船舶液货计量船 | Ship’s Liquid Cargo Tank Capacity |
工作用密度计 | Working Glass Hydrometers |
工作海水密度计 | Working Seawater Hydrometers |
二等标准密度计 | Second Grade Standard Densitometers |
二等标准石油密度计 | Second Grade Standard Petroleum Hydrometers |
工作糖量计 | Working Saccharometers |
实验室用酒精计 | Working Alcoholometers (for Lab) |
标准酒精计 | Standard Alcoholometers |
压电加速度计 | Piezoelectric Acceleration |
位移传感器 | Displacement Transducers |
数字式电动振动试验系统 | Digital Electrodymatic Vibration Testing System |
工作测振仪 | Working Measuring Vibration Instruments |
转矩转速测量装置 | Tacho-Torque Measuring Device |
引伸计 | Extensometers |
电磁:Electromagnetism
Standard Cell标准电池,
D.C Resistor直流电阻器,
D.C Standard Resistor直流标准电阻,
Capacitance Box电容箱,
Variable Capacitor可变电容器,
Standard Capacitor标准电容器,
Standard Inductor标准电感器,
D.C Potentiometer直流电位差计,
D.C Comparator Potentiometer直流比较仪式电位差计,
D.C Comparator Bridge 直流电流比较仪式电桥,
DC Bridge for Measuring Temperature直流测温电桥,
DC Resistive Volt Ratio Box直流分压箱,
D.C Bridge直流电桥,
D.C Resistance Box直流电阻箱,
Earth Resistance Meters接地电阻表,
AC Withstanding Voltage Testers交流耐电压测试仪,
Digital Multimeter数字多用表,
Multifunction Standard Source多功能标准源,
Documenting Process Calibrator过程仪表校验仪,
Digital Powermeter数字功率表,
AC Watt Converter交流功率变换器,
Electrical Parameter Meter电参数测量仪,
Power Meter功率测试仪,
Single-phase Electrical Energy Meter单相电能表,
Verification Equipment for Electrical Energy Meter电能表检定装置,
Three-phase Electrical Energy Meter 三相电能表,
Megohm-meter绝缘电阻表(兆欧表),
Electronic Insulating Resistance Meters电子式绝缘电阻表,
AC Amperemeter交流电流表,
AC Voltmeter交流电压表,
AC Powermeter交流功率表,
DC Amperemeter直流电流表,
DC Voltmeter直流电压表,
AC Powermeter直流功率表,
DC Ohmmeter直流电阻表,
Dynamic Resistance Strain Gauge Indicator 动态电阻应变仪
Standard Calibrator of Strain Analogue Quantity静态电阻应变仪和数据采集系统,
Current Transformer电流互感器,
Voltage Transformer电压互感器,
Instrument Transformer Test Set互感器校验仪,
Tesla-Meter特斯拉计,
Magnetic Flux Meter磁通表,
Permanent Magnet Material永磁材料,
Standard Specimen of Electrical Iron电工纯铁标准样品,
Standard Specimen of Magnetic Sheet and Strip硅钢片标准样品
无线电:Radio
脉冲信号发生器 Pulse Parameter Generator ,
高速脉冲源 High-speed Pulse Generator ,
示波器校准仪 Oscilloscope Calibrator ,
模拟示波器Analogue Oscilloscope ,
取样示波器 Sample Oscilloscope ,
高频电感 High Frequency Inductance 、
电容测量仪 Capacitance Measurement Set ,
高频Q表 High Frequency Q Meter ,
信号发生器 Signal Generator ,
小功率传感器校准因子Low Power Sensor Calibration Factor ,
回转式衰减器 Rotory Vane Attenuator ,
精密步进电阻式衰减器 Precision Coaxial Attenuator ,
同轴,波导衰减器, 调制度测量仪 Modulation Measurement Set ,
调制度分析仪 Modulation Analyzer ,
失真度仪测量仪 Distortion Measurement Set,
超高频毫伏表 UHF Electronic Mill voltmeter ,
DYB2型电子管电压表检定仪 Tube Voltmeter Verification Device DYB2 ,
低频电压表Low Frequency Voltage Meter ,
低频电压源 Low Frequency Voltage Generator ,
脑电图机检定仪 Electroencephalogram Measurement Set ,
心电图机检定仪 Electrocardiogram Measurement Set,
心电图机 Electrocardiogram ,
脑电图机 Electroencephalogram ,
心电监护仪 Electro Cardiac Monitor ,
抖晃仪 Wow Flutter Meter
时间频率:Time&Frequency
石英晶体频标 Quartz Crystal Frequency Standard ,
铷原子频率标准 Rubidium Frequency Standard ,
电子仪器内晶体振荡器 Crystal Oscillator inside the Electrical Instrument ,
电子测量仪器内石英晶体振荡器 Crystal Oscillator inside the Electrical Measuring Instrument,
指针式时间间隔测量仪 Frequency Meter used Indicator ,
数字式时间间隔测量仪 Digital Time Interval Measuring Instrument ,
电子秒表 Electron Stopwatch ,
机械秒表 mechanical Stopwatch ,
单机型和集中管理分散计费型电话计时计费器 Single and Dispersion Control Centrely Telephone Accounter ,
IC卡公用电话计时计费装置 Equipment for Timing and Charging Device for IC Card Public Telephone ,
宾馆饭店程控数字电话交换机计量计费装置(系统)Timing and Charging Device (System) for Programmed Digital Switchboard
光学:Optics
镜向光泽度标准板 Specular Gloss Standard Plate ,
标准光泽度计 Standard Gloss ,
医用激光源Laser for Medicine ,
激光功率计 Laser Power Meter ,
医用激光源 Laser for Medicine ,
光照度计 Illuminometer ,
总光通量标准白炽灯 Incandescent Standard Lamp for Total Luminous Flux ,
发光强度标准灯 Standard Lamp of Luminous Intensity ,
亮度计,Luminance Meter
医用C波段紫外辐射照度计 , Medical C Ultraviolet Irradiance Meter
320nm-390nm波段紫外辐射照度计 320nm-390nm Ultraviolet Irradiance Meter ,
验光机 Eye Refractometers
眼镜片顶焦度二级标准 Standard Equipment for Vertex Power for Spectacles lenses(Grade Ⅱ),
焦度计 Focimeter ,
验光镜片箱 Trial Case Lenses ,
机动车前照灯检测仪 Calibrator for Headlamp Tester of Motor Vehicle
电离辐射(Ionizing Radiation):
辐射防护用X、γ辐射剂量当量(率)仪和监测仪 | X, Gamma Radiation Dose Equivalent (Rate) |
治疗水平电离室剂量计 | Dosimeters with Ionization Chambers as Used in Radiotherapy |
放射性活度计 | Radioactivity Meter |
X、γ辐射个人报警仪 | Personal Warning Devices for X and Gamma |
环境监测用X,γ辐射空气比释动能(吸收剂量)率仪 | X, Gamma Radiation Air Kerma Ratemeters for Environmental Monitoring |
个人与环境监测用X、γ辐射热释光剂量测量(装置)系统 | Thermoluminescence Dosimetry System |
α、β表面污染仪 | Alpha,beta Surface Contaminator |
医用诊断X射线辐射源 | Medical Diagnostic X-radiation Source |
医用加速器 | Therapy Accelerator |
60Co远距离治疗机 | Co-60 Therapeutic Radiation Sources |
近距离γ射线后装治疗机 | Afterloading γ-Radiation Source for Brachytherapy |
X射线深部治疗机 | X-ray Therapeutic Radiation Source |
X射线探伤机 | X-ray NDT Apparatus |
γ射线探伤机 | Gamma NDT Apparatus |
γ放射免疫计数器 | Gamma Radioimmunoassay Counters |
医用诊断计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | Medical Diagnostical X-ray Radiation Source |
直读式X、γ辐射个人剂量当量(率)监测仪 | Direct reading Dose Equivalent (Rate) Monitors |
声学 Acoustics:
声级计 | Sound Level Meters | |
声级校准器 | Sound Calibrators | |
电容传声器 | Condenser Microphones | |
倍频程和1/3倍频程滤波器 | Octave-Band and | |
噪声统计分析仪 | Noise Level Statistical Analyzers | |
个人声暴露计 | Personal Sound Exposure | |
噪声剂量计 | Noise Dosimeters | |
纯音听力计 | Pure-tone Audiometers | |
超声探伤仪 | Ultrasonic Flaw Detector | |
医用超声诊断仪超声源 | Ultrasonic Source of Ultrasonic | |
化学:Chemistry | ||
工作毛细管粘度计 | Capillary Viscometer | |
其它类型工作粘度计 | Other Viscometer | |
精密露点仪 | Precision Dew-point Hygrometer | |
分流式湿度发生器 | Two-flow Humidity Generator | |
通风干湿表 | Aspirated Psychrometer | |
电解法微量水分分析仪 | Electrolysis Trace Moisture Analyzer | |
毛发湿度表、毛发湿度计 | Hair Hygrometer and Hair Hygrograph | |
血红蛋白仪 | Hemoglobin Analyzer | |
血细胞分析仪 | Blood Cell Analyzer | |
pH(酸度)计 | pH meter(Acidimeter) | |
测汞仪 | Mercury Analyzer | |
原子吸收分光光度计 | Atomic Absorption Spectrophotometer | |
火焰光度计 | Flame Photometer | |
目视旋光仪 | Visual Polarimeter | |
自动旋光仪 | Automatic Polarimeter | |
目视旋光糖量计 | Visual Saccharimeter | |
自动旋光糖量计 | Automic Saccharimeter | |
电导仪 | Electrolytic Conductance Meter | |
盐度计 | Salimeter | |
水质综合分析仪 | Water Quality Synthetical Analyse | |
覆膜电极溶解氧测定仪 | Film Electrode Dissolved Oxygen Meter | |
气相色谱仪 | Gas Chromatograph | |
单光束紫外可见分光光度计 | Single Beam Ultraviolet Visible | |
双光束紫外可见分光光度计 | Double Beam Ultraviolet Visible | |
可见分光光度计 | Visible Spectrophotometer | |
一氧化碳、二氧化碳红外线 | CO、CO2 Infrared Gas Analyzer | |
一氧化碳检测报警器 | Carbon Monoxide Detector | |
可燃气体检测报警器 | the Alarmer Detectors of | |
汽车排放气体测试仪 | Vehicle Exhaust Emission | |
粉尘采样器 | Dust Samplers | |
烟尘测试仪 | Measuring Apparatus for Dust | |
滤纸式烟度计 | Filter-type Smokemeter |